444
В конструкции котлов Westen Pulsar применены два раздельных теплообменника, один из которых выполнен из нержавеющей стали, для выполнения раздельных задач по отоплению и нагреву воды. Имеют систему самодиагностики и встроенную погодозависимую автоматику.
Современные котлы Westen имеют функциональный и удобный в восприятии дисплей, очень просты в эксплуатации и максимально адаптированы для функционирования в Украине.
Гидравлическая система:
Температурный контроль:
Устройства контроля и предохранительные устройства:
КПД | 91,2 |
Полезная мощность, кВт | 24 |
Потребляема мощность, Вт | 80 |
Мин. температура системы отопления, °С | 30 |
Макс. температура системы отопления, °С | 85 |
Макс. давление в контуре отопления, бар | 3 |
Макс. давление в контуре ГВС, бар | 8 |
Мин. температура горячей воды, °С | 35 |
Макс. температура горячей воды, °С | 60 |
Макс. расход газа, м.куб/час | 2,78 |
Производительность (t=25°C), л/мин | 13,7 |
Производительность (t=35°C), л/мин | 9,8 |
Номинальное давление газа на входе, мбар | 20 |
Емкость расширительного бака, л | 6 |
Давление расширительного бака, бар | 0,5 |
Напряжение, В/Гц | 220/50 |
Размеры ВхШхГ, мм | 730x400x299 |
Вес котла, кг | 33,5 |
Вид котла: | Газовый |
Вид топлива: | Газ |
Камера сгорания: | Открытая (дымоход) |
Контуры нагрева: | Двухконтурный |
Мощность, кВт: | 24 |
Напряжение, В | 220 |
Теплообменник: | Раздельный |
Тип управления: | Электронное |
Тип установки: | Настенный |
Просмотренные товары
Заказы по телефону принимаются ежедневно с 08:00 до 19:00
095-0000-570 мтс
096-0000-570 киевстар
093-0000-570 лайф
specsbit@gmail.com
Заказы забирать самовывозом по предварительной заявке! Харьков, Ул. Каринской, 14
Интернет магазин Specsbit.com.ua © 2013-2018.